Топ Youtube канали
ранг | YouTuber | передплатники | переглядів відео | кількість відео | категорія | почав |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISSEI / いっせい | 43,000,000 | 32,508,688,999 | 3,050 | Comedy | 2014 |
2 | Sagawa /さがわ | 33,700,000 | 26,914,043,305 | 8,937 | Entertainment | 2021 |
3 | Junya.じゅんや | 37,500,000 | 22,896,363,623 | 8,988 | Entertainment | 2020 |
4 | Saito | 24,200,000 | 21,641,982,496 | 6,231 | Entertainment | 2021 |
5 | Fischer's-フィッシャーズ- | 8,650,000 | 18,934,486,424 | 3,795 | Entertainment | 2012 |
6 | Bayashi TV | 29,400,000 | 17,733,875,558 | 1,395 | Entertainment | 2021 |
7 | HAYATAKU はやたく | 17,200,000 | 16,053,473,583 | 2,077 | People & Blogs | 2022 |
8 | 東海オンエア | 7,080,000 | 14,122,214,665 | 3,049 | Comedy | 2013 |
9 | HikakinTV | 18,900,000 | 12,982,350,110 | 3,551 | Comedy | 2011 |
10 | はじめしゃちょー(hajime) | 14,600,000 | 11,774,686,460 | 3,138 | Entertainment | 2012 |
11 | Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル | 3,960,000 | 11,133,857,281 | 3,047 | People & Blogs | 2010 |
12 | Kids Line♡キッズライン | 14,100,000 | 10,054,563,097 | 3,143 | People & Blogs | 2011 |
13 | HIMAWARIちゃんねる | 3,620,000 | 9,336,207,510 | 2,832 | People & Blogs | 2014 |
14 | M2DK.マツダ家の日常 | 12,800,000 | 8,828,385,474 | 5,767 | Comedy | 2020 |
15 | HikakinGames | 6,190,000 | 7,998,221,705 | 2,210 | Gaming | 2013 |
Top Youtube канали - докладніше Статистика
ранг | YouTuber | передплатники/рік | переглядів відео/рік | кількість відео/рік |
---|---|---|---|---|
1 | ISSEI / いっせい | 4,300,000 | 3,250,868,899 | 305 |
2 | Sagawa /さがわ | 11,233,333 | 8,971,347,768 | 2,979 |
3 | Junya.じゅんや | 9,375,000 | 5,724,090,905 | 2,247 |
4 | Saito | 8,066,666 | 7,213,994,165 | 2,077 |
5 | Fischer's-フィッシャーズ- | 720,833 | 1,577,873,868 | 316 |
6 | Bayashi TV | 9,800,000 | 5,911,291,852 | 465 |
7 | HAYATAKU はやたく | 8,600,000 | 8,026,736,791 | 1,038 |
8 | 東海オンエア | 643,636 | 1,283,837,696 | 277 |
9 | HikakinTV | 1,453,846 | 998,642,316 | 273 |
10 | はじめしゃちょー(hajime) | 1,216,666 | 981,223,871 | 261 |
11 | Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル | 282,857 | 795,275,520 | 217 |
12 | Kids Line♡キッズライン | 1,084,615 | 773,427,930 | 241 |
13 | HIMAWARIちゃんねる | 362,000 | 933,620,751 | 283 |
14 | M2DK.マツダ家の日常 | 3,200,000 | 2,207,096,368 | 1,441 |
15 | HikakinGames | 562,727 | 727,111,064 | 200 |