Фабрика новин Статистика Youtube каналу
передплатники
4,320,000
переглядів відео
6,222,518,177
кількість відео
66152
Розрахунковий дохід протягом останніх 30 днів
€ 16.3K - € 97.7K
3,011
Останніми днями 7
передплатники
12,904
Останніми днями 30
38,710
Останніми днями 90
11,307,292
Останніми днями 7
переглядів відео
48,459,823
Останніми днями 30
145,379,467
Останніми днями 90
| Дата | переглядів відео | Орієнтовний дохід |
|---|---|---|
| 11.11.2025 Tue | +150,225,449 | € 50.5K - € 303K |
| 10.08.2025 Sun | +64,042,117 | € 21.5K - € 129K |
| 04.07.2025 Fri | +41,088,268 | € 13.8K - € 82.9K |
| 10.06.2025 Tue | +66,960,213 | € 22.5K - € 135K |
| 04.05.2025 Sun | +22,580,883 | € 7.59K - € 45.5K |
| 22.04.2025 Tue | +36,251,919 | € 12.2K - € 73.1K |
| 06.04.2025 Sun | +33,178,344 | € 11.2K - € 66.9K |
| 24.03.2025 Mon | +26,500,204 | € 8.91K - € 53.4K |
| 15.03.2025 Sat | +33,083,714 | € 11.1K - € 66.7K |
| 09.03.2025 Sun | +29,530,599 | € 9.92K - € 59.5K |
| 22.02.2025 Sat | +19,209,975 | € 6.46K - € 38.7K |
| 15.02.2025 Sat | +12,878,792 | € 4.33K - € 26K |
| 05.02.2025 Wed | +17,612,987 | € 5.92K - € 35.5K |
| 28.01.2025 Tue | +40,074,316 | € 13.5K - € 80.8K |





